O Reajuste compreende toda a Região Metropolitana, cidades como Guarulhos, Osasco, Francisco Morato, Suzano e entre várias outras.
Publicado: 02/01/2026 às 12h13
A tarifa dos ônibus intermunicipais da antiga EMTU e agora Artesp, vai subir 4,65% a partir de seis de janeiro.
Na prática isto representa um aumento na média de 30 a 35 centavos dependendo do itinerário , começando a valer a partir de 6 de janeiro.
A tabela divulgada pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos(STM) lista os novos valores de acordo com o tamanho de cada itinerário em quilometros e não por prefixo, desta forma, como calcular o valor?
Isto é possível a partir de uma conta matemática simples, onde o valor pago atualmente deve ser multiplicado por 1.0465 (representando os 4,65% do reajuste) conforme exemplo abaixo:
– A Linha 105 – Guarulhos (Jardim Moreira)/São Paulo (Metrô Tucuruvi) tem o valor pago atualmente de R$ 6,05 pela viagem. Multiplicando por 1.04, o resultado R$ 6,33, arredondando, chega ao valor de R$ 6,35.
– Já a Linha 555 – Guarulhos (Cocaia)/São Paulo (Metrô Armênia) a tarifa é R$ 7,40, realizando a conta, chegamos ao resultado de R$ 7,74 onde praticando o arredondamento para cima, encontramos a nova tarifa de R$ 7,75.
Veja a seguir a tabela de aumentos por região.
| Faixa extensão (km) | TARIFA R$ | ||||
| Área1 | Área2 | Área3 | Área4 | Área5 | |
| 00,000 – 4,00 | 4,45 | 4,50 | 4,15 | 4,35 | 4,15 |
| 4,001 – 10,00 | 5,10 | 4,85 | 4,65 | 5,10 | 4,55 |
| 10,001 – 17,00 | 6,40 | 6,45 | 6,35 | 5,95 | 5,90 |
| 17,001 – 20,00 | 6,95 | 7,05 | 6,70 | 6,65 | 6,45 |
| 20,001 – 23,00 | 7,65 | 7,70 | 7,25 | 7,60 | 7,05 |
| 23,001 – 29,00 | 8,25 | 8,10 | 7,75 | 7,90 | 7,70 |
| 29,001 – 35,00 | 8,90 | 8,75 | 8,40 | 8,65 | 8,30 |
| 35,001 – 43,00 | 9,65 | 9,60 | 9,35 | 9,40 | 9,15 |
| 43,001 – 51,000 | 10,00 | 10,25 | 9,50 | 9,80 | 9,35 |
| 51,001 – 59,000 | 10,85 | 10,95 | 10,30 | 10,55 | 10,05 |
| >59,001 | 11,95 | 12,00 | 11,95 | 12,00 | 11,90 |
Para as Linhas Seletivas:
| Faixa extensão (km) | TARIFA R$ | ||||
| Área 1 | Área 2 | Área 3 | Área 4 | Área 5 | |
| 0 – 20 | 9,60 | 9,60 | 9,05 | 9,35 | 9,00 |
| 20,001 – 25 | 11,30 | 11,45 | 10,85 | 10,75 | 10,35 |
| 25,001 – 30 | 12,80 | 13,05 | 12,35 | 12,50 | 12,10 |
| 30,001 – 35 | 14,80 | 14,85 | 13,85 | 14,45 | 13,60 |
| 35,001 – 40 | 16,25 | 16,35 | 15,45 | 15,95 | 15,50 |
| 40,001 – 45 | 18,25 | 18,25 | 17,30 | 17,55 | 16,90 |
| 45,001 – 50 | 20,25 | 20,10 | 18,95 | 19,40 | 18,65 |
| 50,001 – 70 | 25,05 | 25,20 | 23,65 | 24,50 | 23,85 |
| > 70 | 30,25 | 30,65 | 28,45 | 29,50 | 28,15 |
Acesse nosso canal no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va5uSV70VycMRa33Gy1U
Acesse nosso grupo no Telegram (https://t.me/diariodacptm)
Nossas redes sociais
Facebook –http://www.facebook.com/oficialdiariodacptm
Twitter –https://x.com/DiarioTrilhosof
Instagram – https://www.instagram.com/diariodostrilhos/
Threads –https://www.threads.net/@diariodostrilhos
TikTok – https://www.tiktok.com/@diariodostrilhos
YouTube – //https://www.youtube.com/@DiariodosTrilhos




