Publicado: 14/04/2020
O Governador João Dória voltou a citar medidas mais rigorosas caso o índice de 70% não for atingido.
Após divulgação dos dados de isolamento social registrados nesta segunda dia 13 de abril, o índice voltou a cair após uma subida nos números durante os 3 dias de feriado prolongado.
Foi registrado 50% de pessoas em casa, o que pode causar a lotação dos leitos em hospitais e prejudicar o atendimento aos casos de urgência, segundo o D. David Uip explicou durante coletiva a imprensa nesta terça-feira.
“Se a taxa continuar baixa, o número de leitos disponíveis no sistema de saúde não será suficiente para atender a população” Disse Uip
Os dados são obtidos com o monitoramento e coleta de dados do sistema de telefonia móvel (celulares) em todo o estado, identificando locais de aglomeração de pessoas. O Governo diz que os dados são sigilosos e ninguém é monitorado individualmente.
Entretanto o Governador João Dória, ainda sem citar os dados desta segunda-feira, disse que medidas mais rígidas podem ser adotadas se o numero de pessoas nas ruas continuar crescendo:
“Sobre adotar medidas mais restritivas, se não houver respostas positivas da população, nós adotaremos sim medidas mais rígidas. Nossa visão é proteger vidas.” disse Dória
O Governador ainda completou que o governo do estado acompanha a situação fora do país:
“56 países estão sendo monitorados pelo Governo de São Paulo. Países que tem volume maior da Covid-19 e em todos eles o isolamento social é recomendado pelos seus respectivos governos” Completou Dória
Os dados de confinamento social são divulgados todos os dias no site do Governo do Estado e abaixo segue a planilha dos dados dos últimos dias.
Município | 8/abr | 9/abr | 10/abr | 11/abr | 12/abr | 13/abr |
AMERICANA | 49% | 46% | 57% | 53% | 58% | 47% |
ARARAQUARA | 45% | 41% | 53% | 48% | 53% | 45% |
ARUJÁ | 55% | |||||
BARUERI | 46% | 43% | 53% | 51% | 56% | 45% |
BAURU | 54% | |||||
CAJAMAR | 52% | 58% | ||||
CAMPINAS | 50% | 46% | 56% | 54% | 57% | 48% |
CARAPICUÍBA | 52% | 50% | 62% | 59% | 64% | 54% |
COSMÓPOLIS | 48% | 58% | ||||
COTIA | 54% | 51% | 60% | 58% | 63% | 52% |
CUBATÃO | 40% | |||||
DIADEMA | 54% | 52% | 63% | 60% | 65% | 54% |
EMBU DAS ARTES | 51% | 48% | 61% | 57% | 63% | 51% |
FRANCA | 45% | 43% | 60% | 52% | 59% | 46% |
GUARUJÁ | 54% | 53% | 61% | 59% | 63% | 54% |
GUARULHOS | 51% | 50% | 61% | 58% | 63% | 52% |
HORTOLÂNDIA | 51% | 48% | 61% | 57% | 61% | 52% |
INDAIATUBA | 52% | 49% | 61% | 57% | 61% | 52% |
ITAPECERICA DA SERRA | 76% | |||||
ITAPEVI | 51% | 48% | 59% | 56% | 62% | 52% |
ITAQUAQUECETUBA | 54% | 54% | 64% | 61% | 67% | 56% |
ITATIBA | 71% | 47% | ||||
JACAREÍ | 51% | 50% | 61% | 57% | 62% | 52% |
JANDIRA | 63% | 51% | ||||
JUNDIAÍ | 47% | 45% | 57% | 53% | 57% | 48% |
LIMEIRA | 43% | 39% | 52% | 47% | 51% | 42% |
MARÍLIA | 46% | 43% | 55% | 49% | 53% | 46% |
MAUÁ | 51% | 50% | 61% | 58% | 62% | 53% |
MOGI DAS CRUZES | 53% | 52% | 61% | 58% | 64% | 54% |
OSASCO | 52% | 50% | 60% | 57% | 62% | 52% |
PIRACICABA | 48% | 44% | 56% | 52% | 56% | 47% |
PORTO FELIZ | 65% | 53% | ||||
PRAIA GRANDE | 51% | 48% | 58% | 56% | 60% | 51% |
PRESIDENTE PRUDENTE | 42% | 40% | 54% | 47% | 52% | 43% |
RIBEIRÃO PIRES | 72% | |||||
RIBEIRÃO PRETO | 46% | 41¨% | 54% | 50% | 54% | 44% |
RIO CLARO | 51% | 49% | 62% | 57% | 61% | 53% |
SALTO | 51% | |||||
SALTO DE PIRAPORA | 51% | |||||
SANTO ANDRÉ | 54% | 49% | 58% | 55% | 59% | 52% |
SANTOS | 51% | 48% | 57% | 54% | 58% | 49% |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | 52% | 48% | 59% | 56% | 60% | 51% |
SÃO CARLOS | 52% | 49% | 61% | 56% | 60% | 52% |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 44% | 40% | 53% | 49% | 54% | 43% |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 51% | 49% | 59% | 56% | 61% | 50% |
SÃO PAULO | 51% | 48% | 56% | 54% | 58% | 50% |
SÃO VICENTE | 57% | 56% | 66% | 62% | 68% | 58% |
SOROCABA | 57% | 48% | ||||
SUMARÉ | 46% | 43% | 56% | 52% | 57% | 46% |
SUZANO | 53% | 51% | 61% | 58% | 63% | 53% |
TABOÃO DA SERRA | 51% | 48% | 57% | 55% | 60% | 50% |
TAUBATÉ | 51% | 47% | 59% | 55% | 59% | 55% |
(imagem meramente ilustrativa) Foto capa: Diário dos Trilhos